Kõik tooted
Kalkulaator on informatiivne. Lõplik pakkumine sõltub pakkuja tingimustest ja krediidiotsusest.
| Kaal | 0.040000 |
|---|---|
| Ribakood EAN13 | 8055681307926 |
| Kõrgus | 23 |
| Laius | 99 |
| Bränd | ATHENA |
| Pikkus | 114 |
| Saadavus | Kesklaos |
| Tarnija tootekood | P40FORK455077 |
| Simmerlingi (õlitihendi) mõõdud | 50x59.6x7/10.5 |
| Tarneaeg | 1-2 tööpäeva |
| Kampaaniad | Suvelõpu tühjendus |
| Mudelipõhine sobivus (vana) | KTM DUKE 620 E 1996-1998 EGS 250 1998-1999 EGS 360 1996-1997 EGS 380 1998-1999 EGS 400 LC4 E 1999-2001 EGS 620 LC4 1996-1998 EGS 620 LC4 E 1997-1998 EGS 620 LC4 E ADVENTURE 1997-1998 EGS 620 LC4 LSE 1997-1998 EXC 250 1998-1999 EXC 300 1998-1999 EXC 360 1996-1997 EXC 380 1998-1999 EXC 400 2003,2009,2011 EXC 400 RACING 1999-2007 EXC 520 2001-2002 EXC 520 RACING 1999-2002 EXC 620 LC4 COMPETITION 1998-1999 EXC 620 LC4 COMPETITION SIXDAYS WINNER 1997-1998 EXC 620 LC4 RALLY 1997-1999 RXC-E 620 LC4 1997 SC 620 LC4 SUPER COMPETITION 1997-1999 SX 250 1998-1999 SX 360 1996-1997 SX 380 1998-1999 SX 400 RACING 2000-2002 SX 520 RACING 2000-2002 SX 620 LC4 1996-1999 SXC 620 LC4 1997 TXC 620 LC4 1998 |
Please complete your information below to login.
Logi sisse
Create New Account