Kõik tooted
Kalkulaator on informatiivne. Lõplik pakkumine sõltub pakkuja tingimustest ja krediidiotsusest.
| Kaal | 0.030000 |
|---|---|
| Ribakood EAN13 | 8050043260703 |
| Kõrgus | 27 |
| Laius | 93 |
| Bränd | ATHENA |
| Pikkus | 115 |
| Saadavus | Kesklaos |
| Tarnija tootekood | P40FORK455004 |
| Simmerlingi (õlitihendi) mõõdud | 26x37x10.5 |
| Tarneaeg | 1-2 tööpäeva |
| Kampaaniad | Suvelõpu tühjendus |
| Mudelipõhine sobivus (vana) | MALAGUTI CENTRO 50 1994-1996 CENTRO 50 BASE 1994-1996 CENTRO 50 SL 1994,1996-2000 CENTRO 50 SL KAT 1999-2000 F10 50 JETLINE 1994-1999 F10 50 JETLINE WAP 2002-2006,2008-2009 MBK BOOSTER 50 1994-1996 BOOSTER NG 50 NEXT GENERATION 1996-1998 BOOSTER ROAD 50 1995 BOOSTER ROCKET 50 1996-1998 BOOSTER TRACK 50 1996-1998 CS 50 AC MACH G 2002-2004 CS 50 LC MACH G 2002-2004 CW 50 BOOSTER 1994-1996 CW 50 BOOSTER NEXT GENERATION 1996-1998 CW 50 R BOOSTER ROAD 1995 CW 50 RS BOOSTER NG 1996-1998 CW 50 RSP BOOSTER ROCKET 1996-1998 CW 50 RSX BOOSTER TRACK 1996-1998 MACH G 50 AC 2002-2004 MACH G 50 LC 2002-2004 YA 50 FORTE 25 1997-1998 YA 50 R FORTE 1996-1998 YE 50 EVOLIS 1992-1997 YM 50 FIZZ 1994-1995 YN 100 OVETTO 2002 YN 50 OVETTO 1997-2001 YN 50 R OVETTO 2002-2004 SUZUKI AH 50 ADDRESS 1992-1995 CP 50 CH 1991-1993 DS 80 1978-1998 GSX-R 50 1987-1988 OR 50 1979-1980 RM 50 1978-1980 RM 60 1979-1983 YAMAHA CS 50 AC JOG R 2002-2011 CW 50 BWS NEXT GENERATION 1997-1998 CW 50 RSP BWS SPY 1997-1998 CW 50 RSX BWS BUMP 1997-1998 PW 80 Y-ZINGER 1983-1985,1991-1994,2006-2007 PW 80 ZINGER 2006-2007 RX 50 SPECIAL 1983-1984 YA 50 AXIS 1995 YA 50 R AXIS 1996 YM 50 BREEZE 1994-1995 YN 100 NEOS 2000-2002 YN 50 F NEOS 4T 2009-2011 YN 50 NEOS 1997-2001 YN 50 R NEOS 2002-2010 YZ 50 G 1980 YZ 60 1981-1983 |
39 mudelit, 4 tootjat
Sobivaid mudeleid ei leitud
Please complete your information below to login.
Logi sisse
Create New Account