Kõik tooted
Kalkulaator on informatiivne. Lõplik pakkumine sõltub pakkuja tingimustest ja krediidiotsusest.
Main Bearing (Individual)
| APPLICATION | Main Crankshaft |
| TYPE | Crank Bearing |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Bearing |
| Kaal | 0.230000 |
|---|---|
| Ribakood EAN13 | 193564312617 |
| Kõrgus | 30 |
| Laius | 70 |
| Bränd | PROX |
| Pikkus | 70 |
| Tarnija tootekood | 23.6232X2 |
| Saadavus | Kesklaos |
| Tarneaeg | 1-2 tööpäeva |
| Kampaaniad | Suvelõpu tühjendus |
| Mudelipõhine sobivus (vana) | HUSABERG TE 250 2011-2014 TE 300 2011-2014 HUSQVARNA TC 250 2014-2019 TE 250 2014-2018 TE 250 I 2018-2019 TE 300 2014-2018 TE 300 I 2018-2019 TX 300 2017-2019 KTM EXC 250 2004-2017 EXC 250 SIXDAYS 2010-2017 EXC 250 TPI 2018-2019 EXC 250 TPI SIXDAYS 2018-2019 EXC 300 2004-2007,2011-2017 EXC 300 SIXDAYS 2011-2017 FREERIDE 250 R 2014-2017 SX 250 2004-2019 |
Please complete your information below to login.
Logi sisse
Create New Account